троен стъклопакет 44 мм
  М + Б + Ка М6 + Б + Ка М6 + Б + Ка6
Шумоизолация Rw, dB 35 36 37
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 0,6 0,6 0,6
Светлопропускане % 58 57 57
UV пропускливост % 16 15 14

троен стъклопакет 42 мм
  Б + Б + Б Б + Б + Ка М + Б + Ка
Шумоизолация Rw, dB 35 35 35
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 1,8 0,9 0,7
Светлопропускане % 75 72 59
UV пропускливост % 43 28 16

троен стъклопакет 32 мм
  Б + Б + Б Б + Б + Ка М + Б + Ка
Шумоизолация Rw, dB 35 35 35
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 2,0 1,2 0,8
Светлопропускане % 75 72 58
UV пропускливост % 43 28 16

двоен стъклопакет 32 мм
  Б + Б Б + Ка М + Ка
Шумоизолация Rw, dB 29 29 29
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 2,7 1,1 1,1
Светлопропускане % 82 79 66
UV пропускливост % 53 33 26

двоен стъклопакет 24 мм
  Б + Б Б + Ка М + Ка
Шумоизолация Rw, dB 29 29 29
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 2,7 1,1 1,1
Светлопропускане % 83 80 66
UV пропускливост % 71 36 26

единично стъкло
  4 мм 6 мм 10 мм
Шумоизолация Rw, dB 29 31 33
Топлопреминаване Ug, W/(m2k) 5,8 5,7 5,6
Светлопропускане % 90 91 88
UV пропускливост % 68 82 53